| Parâmetro | Diástole (mm) | Referência | Status | Parâmetro | Sístole (mm) | Referência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septo (SIVd) | – | Septo (SIVs) | – | ||||
| Cavidade (DIVEd) | – | Cavidade (DIVEs) | – | ||||
| Parede (PLVEd) | – | Parede (PLVEs) | – | ||||
| Fração Encurtamento | – | Fração de Ejeção | – | ||||
| SSPE / E-septo (mm) | – | DIVEdn (normaliz.) | – | ||||
| MAPSE (mm) | – | DIVEsn (normaliz.) | – | ||||
| TAPSE (mm) | – |
| Fluxo | Características | Velocidade / Parâmetros | Pressão (mmHg) | Regurgitação |
|---|---|---|---|---|
| Mitral |
E (cm/s)
A (cm/s)
E/A
E's (cm/s)
A's (cm/s)
E's/A's
E'p (cm/s)
A'p (cm/s)
E'p/A'p
E/E'
TRIV (ms)
E/TRIV
dPdT (mmHg/s)
Vmáx reg. (cm/s)
|
|||
| Aórtico |
Vel (cm/s)
PHT reg. (ms)
|
|||
| Tricúspide |
Vel (cm/s)
|
|||
| Pulmonar |
Vel (cm/s)
TA (ms)
TEJ (ms)
TA/TEJ
PHT reg. (ms)
|